5月17日讯
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):
0724-2101D64N1286
二、项目名称:汕头市中医医院采购医疗设备招标项目
三、中标(成交)信息
包1供应商名称:广东润芝能贸易有限公司;供应商地址:汕头市韩江路15号信基丽景轩1601号房;中标(成交)金额;¥4,499,800.00。
包2供应商名称:国药集团(汕头)医疗器械有限公司;供应商地址:汕头市龙湖区长江路189号十楼西侧;中标(成交)金额;¥3,489,000.00。
包3供应商名称:国药集团(汕头)医疗器械有限公司;供应商地址:汕头市龙湖区长江路189号十楼西侧;中标(成交)金额;¥1,800,000.00。
包4供应商名称:汕头经济特区龙湖半洲试剂有限公司;供应商地址:汕头市龙湖区黄河路42号万商大厦1幢104号;中标(成交)金额;¥1,455,100.00。
包5供应商名称:汕头市瑞兴医疗器械有限公司;供应商地址:汕头市高新区科技中路25号A座705室;中标(成交)金额;¥3,508,000.00。
包6供应商名称:广东维泰医疗科技有限公司;供应商地址:汕头市龙湖区黄河路25号后楼301-2;中标(成交)金额;¥2,699,500.00。
包7供应商名称:广州市澳漪进出口有限公司;供应商地址:广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L);中标(成交)金额;¥3,397,000.00。
包8供应商名称:广东蓝谷环境科技有限公司;供应商地址:广东省广州市黄埔区科学城科汇二街4号10层;中标(成交)金额;¥5,505,720.00。
四、主要标的信息
包号 | 主要中标、成交标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 呼吸麻醉设备A | 德国 德尔格 | Savina 300 等 | 1批 | ¥205,000.00等 |
2 | 呼吸麻醉设备B | 深圳 迈瑞 | WATO EX-65 等 | 1批 | ¥319,000.00等 |
3 | 移动式手术X射线机 | 上海 西门子 | Cios Select | 1套 | ¥1,800,000.00 |
4 | 输液泵等设备 | 深圳 迈瑞等 | BeneFusion VP3 等 | 1批 | ¥8,585.00等 |
5 | 高清关节镜系统等设备 | 美国 施乐辉 等 | 560 等 | 1批 | ¥1,355,000.00等 |
6 | 高清内窥镜摄像系统A、高清内窥镜摄像系统B | 杭州 桐庐 | FQJ/GQJ | 1套、1套 | ¥1,985,000.00等 |
7 | 手术床 | 苏州 迈柯唯 | 1118.03 等 | 1批 | ¥634,000.00等 |
8 | 医用灯塔类设备 | 南京 迈瑞 | HyPort 8000-II/HyPort 3000双塔/HyPort3000/HyLED 760/HyLED X9X5 | 1批 | ¥261,000.00等 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:曾嵘、张慧文、张婉华、曾焕俊、赵夏丰、蔡天玉;
采购人代表名单:徐贤琦
自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额;:
代理收费标准:按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标金额;作为收费的计算依据;收费金额;(元):包1:¥53,497.80;包2:¥42,379.00;包3:¥23,800.00;包4:¥20,006.10;包5:¥42,588.00;包6:¥33,694.50;包7:¥41,367.00;包8:¥63,045.76。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜 ??
1、评审意见
综合评分法得分排序表
项目名称:汕头市中医医院采购医疗设备招标项目 项目编号:0724-2101D64N1286日期:2021年5月12日 | |||||||
包号 | 序号 | 投标人名称 | 价格 得分 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
1 | 1 | 广东润芝能贸易有限公司 | 30 | 53.43 | 4.79 | 88.21 | 1 |
2 | 汕头市港湾贸易有限公司 | 27.78 | 30.43 | 4.79 | 62.99 | 3 | |
3 | 汕头市倍思特医疗器械科技有限公司 | 27.49 | 47.14 | 4.79 | 79.42 | 2 | |
2 | 1 | 广东荣信健康产业有限公司 | 29.51 | 44.43 | 3.71 | 77.65 | 2 |
2 | 广东源泉医疗有限公司 | 29.47 | 44.43 | 3.71 | 77.61 | 3 | |
3 | 国药集团(汕头)医疗器械有限公司 | 30 | 53.71 | 6 | 89.71 | 1 | |
3 | 1 | 广州市高飞医疗器械有限公司 | 28.72 | 46.14 | 4.79 | 79.65 | 3 |
2 | 江西润德医药有限公司 | 29.19 | 49.14 | 4.79 | 83.12 | 2 | |
3 | 国药集团(汕头)医疗器械有限公司 | 30 | 53.43 | 4.79 | 88.21 | 1 | |
4 | 1 | 汕头经济特区龙湖半洲试剂有限公司 | 30 | 53.86 | 5.93 | 89.79 | 1 |
2 | 汕头市益生医疗器械有限公司 | 29.94 | 19 | 3.71 | 52.65 | 2 | |
3 | 江西润德医药有限公司 | 29.92 | 19 | 3.64 | 52.56 | 3 | |
5 | 1 | 汕头市瑞兴医疗器械有限公司 | 18.26 | 53.43 | 8 | 79.69 | 1 |
2 | 广州市振粤贸易有限公司 | 30 | 7.43 | 7 | 44.43 | 4 | |
3 | 广东聚盛药业集团天健药业有限公司 | 17.98 | 34.43 | 5 | 57.41 | 2 | |
4 | 汕头市倍思特医疗器械科技有限公司 | 18.11 | 26.43 | 5 | 49.54 | 3 | |
6 | 1 | 广东迪科药业有限公司 | 29.45 | 46.14 | 3.71 | 79.31 | 2 |
2 | 广东维泰医疗科技有限公司 | 30 | 53.43 | 5.93 | 89.36 | 1 | |
3 | 广州宇星医疗科技有限公司 | 29.66 | 35.14 | 3.71 | 68.52 | 3 | |
7 | 1 | 广州市澳漪进出口有限公司 | 30 | 53.71 | 8.71 | 92.43 | 1 |
2 | 广东省新跃进出口有限公司 | 29.72 | 43.14 | 4.71 | 77.58 | 3 | |
3 | 东莞市哈撒韦医疗器械有限公司 | 29.81 | 45.14 | 5.71 | 80.66 | 2 | |
8 | 1 | 广州纽腾医疗科技有限公司 | 28.99 | 53.43 | 3.71 | 86.13 | 2 |
2 | 广东蓝谷环境科技有限公司 | 30 | 53.43 | 5.71 | 89.14 | 1 | |
3 | 广州赛洛霏宝医疗器械有限公司 | 27.62 | 53.43 | 3.71 | 84.76 | 3 |
2、投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下:
地址:广州市东风东路726号9楼903室
联系人:郭小姐、李小姐
电话:020-37860713/715
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:汕头市中医医院
地址:汕头市新兴路11号
联系方式:0754-88431930
2.采购代理机构信息
名称:国义招标股份有限公司
地址:广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼
联系方式:020-37860520
3.项目联系方式
项目联系人:邓超妍、邓彩云、戴琨琳
电话:020-37860529、37860531、37860521
十、附件
1.采购文件
国义招标股份有限公司
2021年5月14日