9月2日讯
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到华北制药金坦生物技术股份有限公司等企业投标的133个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于9月7日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 176914 | 盐酸尼卡地平氯化钠注射液 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 55.63 | 55.10 |
2 | 194390 | 氟马西尼注射液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 39.00 | 32.00 |
3 | 193700 | 帕米膦酸二钠注射液 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 156.95 | 155.95 |
4 | 231419 | 硫唑嘌呤片 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 102.50 | 101.18 |
5 | 203859 | 盐酸伐昔洛韦片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 25.12 | 25.11 |
6 | 203826 | 奥扎格雷钠注射液 | 丹东医创药业有限责任公司 | 18.00 | 17.64 |
7 | 203844 | 盐酸二氧丙嗪颗粒 | 丹东医创药业有限责任公司 | 24.57 | 24.00 |
8 | 203849 | 盐酸二氧丙嗪颗粒 | 丹东医创药业有限责任公司 | 32.77 | 32.00 |
9 | 203872 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射液 | 丹东医创药业有限责任公司 | 36.59 | 32.20 |
10 | 203927 | 注射用吲哚菁绿 | 丹东医创药业有限责任公司 | 106.72 | 104.00 |
11 | 203937 | 茴拉西坦胶囊 | 丹东医创药业有限责任公司 | 20.18 | 19.00 |
12 | 203944 | 愈酚维林片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 21.33 | 20.80 |
13 | 203942 | 愈酚维林片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 10.92 | 10.40 |
14 | 203985 | 土霉素片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 50.00 | 49.98 |
15 | 203782 | 注射用奥扎格雷钠 | 丹东医创药业有限责任公司 | 22.00 | 21.28 |
16 | 203811 | 奥扎格雷钠注射液 | 丹东医创药业有限责任公司 | 10.00 | 9.45 |
17 | 203723 | 盐酸异丙嗪片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 10.80 | 8.00 |
18 | 203672 | 枸橼酸喷托维林片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 31.86 | 19.58 |
19 | 203649 | 盐酸氯丙嗪片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 13.04 | 13.00 |
20 | 203572 | 呋喃妥因片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 11.23 | 8.80 |
21 | 209140 | 宁心宝胶囊 | 丹东医创药业有限责任公司 | 21.66 | 20.00 |
22 | 203662 | 生理氯化钠溶液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 4.27 | 3.13 |
23 | 209073 | 注射用奥扎格雷钠 | 丹东医创药业有限责任公司 | 7.60 | 7.35 |
24 | 168209 | 乳酸钠林格注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 4.62 | 2.16 |
25 | 168207 | 乳酸钠林格注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 4.88 | 2.16 |
26 | 209054 | 去痛片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 62.63 | 60.00 |
27 | 168201 | 乳酸钠林格注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 7.50 | 6.50 |
28 | 167472 | 复方氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 5.13 | 4.08 |
29 | 176143 | 硫辛酸注射液 | 丹东医创药业有限责任公司 | 30.32 | 26.80 |
30 | 167610 | 盐酸格拉司琼氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 22.77 | 19.41 |
31 | 194537 | 盐酸格拉司琼氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 22.74 | 19.41 |
32 | 167280 | 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 6.50 | 5.76 |
33 | 217380 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 68.71 | 55.00 |
34 | 168128 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 41.12 | 35.76 |
35 | 167951 | 木糖醇注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 10.91 | 5.80 |
36 | 177635 | 卡络磺钠氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 31.57 | 22.85 |
37 | 218529 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射液 | 丹东医创药业有限责任公司 | 23.13 | 22.00 |
38 | 172351 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 6.94 | 5.06 |
39 | 172355 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 4.64 | 3.75 |
40 | 167995 | 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 58.87 | 26.27 |
41 | 168003 | 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 61.20 | 27.99 |
42 | 217373 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 20.56 | 17.79 |
43 | 168431 | 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 华仁药业(日照)有限公司 | 7.40 | 3.59 |
44 | 171622 | 乳酸钠林格注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 6.60 | 5.97 |
45 | 172290 | 灭菌注射用水 | 华仁药业股份有限公司 | 5.72 | 4.60 |
46 | 172205 | 甘露醇注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 22.06 | 18.50 |
47 | 192859 | 生理氯化钠溶液 | 华仁药业股份有限公司 | 20.43 | 19.70 |
48 | 172056 | 膦甲酸钠氯化钠注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 72.75 | 71.85 |
49 | 208971 | 布洛芬缓释混悬液 | 四川中方制药有限公司 | 21.30 | 20.78 |
50 | 172087 | 血液滤过置换液 | 华仁药业股份有限公司 | 49.28 | 40.54 |
51 | 222911 | 血液滤过置换基础液 | 华仁药业股份有限公司 | 77.03 | 56.00 |
52 | 193678 | 腹膜透析液(乳酸盐) | 华仁药业股份有限公司 | 30.29 | 29.74 |
53 | 193574 | 腹膜透析液(乳酸盐) | 华仁药业股份有限公司 | 30.11 | 29.74 |
54 | 189372 | 盐酸纳美芬注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 94.29 | 90.30 |
55 | 217466 | 注射用盐酸头孢替安 | 辽宁海思科制药有限公司 | 23.47 | 12.70 |
56 | 220604 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 贵州联盛药业有限公司 | 25.12 | 18.48 |
57 | 220603 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 贵州联盛药业有限公司 | 48.98 | 36.96 |
58 | 205379 | 复方鲜竹沥液 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 16.08 | 14.40 |
59 | 199735 | 排石颗粒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 16.57 | 16.01 |
60 | 205635 | 川贝枇杷胶囊 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 23.14 | 21.80 |
61 | 204803 | 双橘颗粒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 43.75 | 43.63 |
62 | 194845 | 八珍益母胶囊 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 22.08 | 21.82 |
63 | 194864 | 八珍益母胶囊 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 27.38 | 27.27 |
64 | 203458 | 多维元素片(21) | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 18.15 | 18.14 |
65 | 203518 | 炎可宁胶囊 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 10.65 | 10.11 |
66 | 203420 | 炎可宁胶囊 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 20.79 | 20.22 |
67 | 184044 | 更年安片 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 8.84 | 7.40 |
68 | 184086 | 海珠喘息定片 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 11.10 | 9.70 |
69 | 195176 | 钻山风糖浆 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 20.67 | 20.58 |
70 | 195355 | 牛黄蛇胆川贝液 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 18.30 | 18.01 |
71 | 203437 | 辛芳鼻炎胶囊 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 17.93 | 16.80 |
72 | 184366 | 维血康颗粒 | 江西南昌桑海制药有限责任公司 | 21.43 | 21.05 |
73 | 214530 | 全天麻胶囊 | 贵州益康制药有限公司 | 28.57 | 27.11 |
74 | 214537 | 血脉通胶囊 | 贵州益康制药有限公司 | 35.88 | 30.70 |
75 | 165995 | 荡石胶囊 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 43.81 | 43.80 |
76 | 165997 | 胰胆舒颗粒 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 64.53 | 61.30 |
77 | 165992 | 甲硝维参阴道泡腾片 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 51.24 | 44.80 |
78 | 167692 | 茵陈退黄胶囊 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 42.79 | 40.45 |
79 | 167715 | 甲硝维参阴道泡腾片 | 吉林省德商药业股份有限公司 | 36.66 | 32.00 |
80 | 171421 | 丹田降脂丸 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 38.19 | 35.17 |
81 | 177957 | 清肺抑火片 | 内蒙古京新药业有限公司 | 8.30 | 4.24 |
82 | 208345 | 溴芬酸钠滴眼液 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 56.52 | 52.30 |
83 | 178354 | 西沙必利片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 6.00 | 3.75 |
84 | 178349 | 西沙必利片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 11.70 | 7.31 |
85 | 195864 | 大黄蛰虫胶囊 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 38.08 | 36.94 |
86 | 178491 | 格列齐特片(Ⅱ) | 浙江京新药业股份有限公司 | 19.50 | 16.69 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年09月01日